L 30% dl turism ruva tles valedes ladines
L turism entourn l Sela floresc y fej da motor per l’economia entournvia – Al fossa dret che les valedes ladines vegnissa cumpededes statisticamenter deberieda

Depierpul che Gherdeina é n raion scialdi compat, é la Val Badia plu varieda, con na auta densité turistica junsom la valeda a Al Plan de Mareo, i comuns de San Martin de Tor y La Val plu debloc anterite y l raion dl’Alta Badia sunsom. Valch podessa se mudé turisticamenter en miour a San Martin con la costruzion dl implant nuef de coliament soura Ju y Piz de Plaies con Plan de Corones. L’Alta Badia fej la pert da louf. Chestes localités ti la stica te dutes les categories: temps plu lonc de sorjornanza, lec plu die ocupés y e.i. Dantaldut l scior talian preferesc les valedes ladines. L turism invernal fej apresciapuech fora l 65% dl turism total. L 30% dles sojornanzes tl cheder statistich dla provinzia de Bulsan ne é nia puech per n raion che viv diretamenter o indiretamenter per la majera pert da l’economia turistica.
| Ruvés adalerch | Aument envers al ann dant 2002/03 | Souranuetes | Aument envers al ann dant 2002/03 | Mesaria di dis de sojornanza | Cumpeida de lec | Percentuala di lec ocupés via per l ann | Percentuala di lec ocupés entratant la sajon de daurida |
Badia | 96.313 | + 11,20 | 579.557 | + 8,90 | 6 | 7.884 | 40,4 | 67,5 |
Corvara | 92.354 | + 11,30 | 576.029 | + 8,40 | 6,2 | 7.066 | 44,8 | 74,3 |
La Val | 6.473 | + 5,40 | 34.997 | + 2,10 | 5,4 | 843 | 22,8 | 62,7 |
Mareo | 58.003 | + 3,10 | 324.118 | + 1,10 | 5,6 | 3.678 | 48,4 | 78,9 |
San Martin | 8.624 | + 10,90 | 35.134 | + 9,60 | 4,1 | 1.056 | 18,3 | 57,6 |
Endut Val Badia | 261.767 | 1.549.835 | ||||||
Santa Cristina | 30.544 | + 8,20 | 183.208 | + 8,60 | 6 | 2.881 | 34,9 | 75,7 |
Urtijei | 50.560 | + 10,90 | 297.110 | + 10,50 | 5,9 | 4.345 | 37,6 | 78,3 |
Selva | 111.815 | + 12,00 | 689.291 | + 10,50 | 6,2 | 7.879 | 48,1 | 79,7 |
Sureghes / Ciastel * | 16.376 | + 12,00 | 94.741 | + 10,50 | 5,7 | * | 48,1 | 79,7 |
Endut Gherdeina | 209.296 | 1.264.350 | ||||||
Endut comuns ladins te Südtirol | 471.063 | + 10,06 | 2.814.185 | + 8,35 | 5,9 | 35.632 | ||
Endut Südtirol | 1.987.671 | + 6,60 | 10.172.174 | + 4,70 | 5,1 | 212.804 | 26,3 | 59 |
Percentuales dles valedes ladines a livel provinzial | 23,70% | 27,67% | 16,74% | |||||
* I valours dles frazions ladines dl comun de Ciastel vegn sciazés sun la basa di dac dl Comun de Ciastel con n minim dl 20%, ma bonamenter él n pue deplú – statistica per Ciastel ciala dessot: | ||||||||
Statistiches invern | Ruvés adalerch | Aument envers al ann dant 2002/03 | Souranuetes | Aument envers al ann dant 2002/03 | Mesaria di dis de sojornanza | Cumpeida de lec | Percentuala di lec ocupés via per l ann | Perzentuala di lec ocupés entratant la sajon de daurida |
Ciastel | 81.884 | + 11,3 | 473.707 | 4 ,6 | 5,8 | 7.703 | 33,08 | 70,09 |


1 iadesc liet