La seconda Ciasp tles mans di favoris Molinari, Fregona y Senoner dantfora – Maria Canins zapa endò sun l scialier
Prima y sëula garejeda cun la ciaspes te provinzia ie unida venciuda dal favorit danter i trëi campions dl mond Molinari, Fregona y Senoner à auzà . L specialist de ciaspes Antonio Molinari bat Marco Agostini che à fat si prima speriënza cun la ciaspes. Lucio Fregona che ova bele venciù l Extrem Marathon ie terzo y gran favorit per la cumbinazion. Danter l’ëiles vënc Lara Bonora de Riva del Garda dan Maria Canins. Hugo Senoner da Dorives ie l miëur dl Südtirol y nsci nce de chëi da tlo.
Cun -14°C ie n dumënia i gran campions y nce i concurënc dl tëmp liedes grejei cun la ciaspes sun Mont de Pana. Pernan che n ie muec ie i boni riesc jic danora a tré sun la raida de 5 km anjenieda dut ntëur cun nëif naturela. Sai Palusc fova Molinari, l campion dl mont de Civezzano, danora ma riesc dosssu ovel Marco Agostini (35 ani) che l ciaciova ora per la nëif frëida. Antonio Molinari à danterauter venciù doi campionac dl‘Europa cun la ciaspes y permò tl‘ultima pert dla garejeda al mustrà si cualiteies canche l ie stat bon de destaché l atlet brescian dla Val Camonica. L terzo post ti ie jit a Lucio Fregona, l campion dl mond de marcia su per mont. Ël se anjenia ca ala garejedes per l instà y ne ie perchël mo nia tan inant cun la preparazion. Ma per la garejeda da Urtijëi nchin sun la Sciorta de Saslonch ai 21 de setëmber, ulessa l atlet de Castelli di Monfumo – TV, che à bele 23 tituli taliani sun curona zënzauter dëfënder si prima posizion.
Maria Canins zapa inò sun l scialier
L jì cun la ciaspes porta la persona te n cuntat plu strënt cun la natura, n’idea che ti à plajù a Maria Canins. Ëila ie nce te Gherdëina stata danter la primes y à me messé se lascié bater dal’atleta de duathlon Lara Bonora che ie 24 ani plu jëuna. Terza danter l‘ëiles ie deventeda Fiorenza Mazzucchi.
Prim de Gherdëina y prim dl Südtirol
L miëur plazamënt de chëi dl Südtirol jit sun l cont dl urganisdëur Altletica Gherdëina. Hugo Senoner, deventà campion dl mond sun l Patscherkofel, se à dat ju cun l sport dla ciaspes y se à nsci nce tlassificà tla posizion de prestige. Per l atlet de 48 ani da Dorives iel n resultat de maruëia a bater na lingia de concurënc plu jëuni.
Garejeda agonistica di ëi
1 | Antonio | Molinari | Atl.Trento Cavit | 0.19.46.7 |
2 | Marco | Agostini | C.S.Forestale | 0.19.58.9 |
3 | Lucio | Fregona | C.S.Forestale | 0.20.35.7 |
4 | Diego | Pieruzzo | Vv.Ff. Belluno | 0.22.05.0 |
5 | Tarcisio | Cappelletti | Atl. Team Loppio | 0.23.23.0 |
6 | Hugo | Senoner | Atletica Gherdeina | 0.23.33.4 |
7 | Karl | Heiss | U.S Brunico | 0.23.39.3 |
8 | Claudio | Polo | Gs Valsugana | 0.23.52.4 |
9 | Martin | Planker | Atletica Gherdeina | 0.24.04.7 |
10 | Mario | Hofer | Atletica Gherdeina | 0.25.40.0 |
11 | Georg | Rabanser | Atletica Gherdeina | 0.25.56.1 |
12 | Mauro | Tambutin | Vv.Ff. Belluno | 0.26.34.7 |
13 | Ludwig | Insam | Rodes Gherdeina | 0.27.27.2 |
14 | Bruno | Bonaldi | Alta Badia | 0.27.37.5 |
15 | Roberto | Venturi | G.S. Gabbi Bo | 0.28.01.9 |
17 | Christian | De Nicolo’ | Catores | 0.29.00.1 |
22 | Innocente | Cappelletti | Atl.Team Loppio | 0.32.02.1 |
23 | Raimund | Mussner | Atletica Gherdeina | 0.32.36.7 |
28 | Othmar | Runggaldier | 0.35.25.1 | |
29 | Arnold | Mussner | Atletica Gherdeina | 0.37.19.8 |
30 | Anselmo | Perathoner | Ciambonfs | 0.55.14.9 |
Garejeda agonistica dl‘ ëiles
1 | Lara | Bonora | U.S. Tenno | 0.28.17.2 |
2 | Maria | Canins | Alta Badia | 0.30.08.1 |
3 | Fiorenza | Mazzucchi | 0.30.33.6 |
Garejeda nia agonistica di ëi
1 | Heinrich | Kostner | Atletica Gherdeina | 0.29.37.9 |
2 | Daniel | Bertuol | Atletica Gherdeina | 0.30.28.3 |
3 | Erich | Kostner | Atletica Gherdeina | 0.34.00.4 |
4 | Karl | Runggaldier | Atletica Gherdeina | 0.41.36.1 |
5 | Markus | Lauer | 0.42.23.2 | |
6 | Alex | Cuccureddu | Atletica Gherdeina | 0.54.19.7 |
7 | Emilio | Mussner | Ciambonfs | 0.55.15.5 |
8 | Enrico | Zerbin | Ciambonfs | 0.55.16.2 |
9 | Simon | Lauer | 1.01.01.2 | |
10 | Stefano | Tait | S.C. Mezzolombardo | 1.06.30.4 |
11 | Erich | Unterkircher | Ciambonfs | 1.07.55.4 |
12 | Fritz | Senoner | 1.07.57.3 |
Garejeda nia agonistica dl‘ëiles
1 | Runggaldier | Elena | Atletica Gherdeina | 0.41.45.0 |
2 | Ruggeri | Silvia | Atletica Gherdeina | 0.43.11.0 |
3 | Montesel | Daniela | Atletica Gherdeina | 0.54.41.3 |
4 | Magendans | Elesabeth | Trimclub Antilope | 0.55.07.2 |
5 | Holzer | Romana |
| 1.01.03.1 |


1 iadesc liet